Arbeitsteilung
Arten
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Personell | Jeder Mensch führt die Arbeit aus, für die er die entsprechenden Fähigkeiten mitbringt. |
| Zwischenbetrieblich | Unternehmen führen Arbeiten aus, auf die sie spezialisiert sind. |
| Innerbetrieblich | Jede Abteilung im Unternehmen führt andere Arbeiten aus. |
Zwischenbetriebliche Arbeitsteilung
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Vertikale Arbeitseinteilung | primärer Sektor: Rohstoff sekundärer Sektor: Produktion tertiärer Sektor: Dienstleistung |
| Horizontale Arbeitsteilung | Spezialisierung innerhalb einer Branche |
| Internationale Arbeitsteilung | Internationale Mitarbeit |
Innerbetrieblichen Arbeitsteilung
- Struktur eines Unternehmen wird durch ein Organigramm dargestellt.
- Eine Reinfolge von den Prozesse in einem Unternehmen wird durch einem Ablaufgrafik dargestellt.